久久銀樓當日收購黃金價格

黃金回收 飾金回收 白金回收
10060 9970 3500

台灣銀樓公告最新金價

黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
10560 0 9760 0 4300 0 3400 0

台灣銀樓公告歷史金價

日期 黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
2024-10-06 10560 0 9760 0 4300 0 3400 0
2024-10-05 10560 📉️ -50 9760 📉️ -50 4300 0 3400 0
2024-10-04 10610 📈️ +110 9810 📈️ +110 4300 0 3400 0
2024-10-01 10500 0 9700 0 4300 0 3400 0
2024-09-30 10500 📈️ +30 9700 📈️ +30 4300 0 3400 0
2024-09-29 10470 0 9670 0 4300 0 3400 0
2024-09-28 10470 📉️ -80 9670 📉️ -80 4300 0 3400 0
2024-09-27 10550 0 9750 0 4300 0 3400 0
2024-09-26 10550 📈️ +10 9750 📈️ +10 4300 0 3400 0
2024-09-25 10540 📈️ +60 9740 📈️ +60 4300 0 3400 0
2024-09-24 10480 📈️ +30 9680 📈️ +30 4300 0 3400 0
2024-09-23 10450 📈️ +100 9650 📈️ +100 4300 0 3400 0
2024-09-22 10350 0 9550 0 4300 0 3400 0
2024-09-21 10350 📈️ +60 9550 📈️ +60 4300 0 3400 0
2024-09-20 10290 📈️ +60 9490 📈️ +60 4300 0 3400 0
2024-09-19 10230 📈️ +10 9430 📈️ +10 4300 0 3400 0
2024-09-18 10220 📉️ -30 9420 📉️ -30 4300 0 3400 0
2024-09-16 10250 📈️ +20 9450 📈️ +20 4300 0 3400 0
2024-09-15 10230 0 9430 0 4300 0 3400 0
2024-09-14 10230 📈️ +10 9430 📈️ +10 4300 📈️ +100 3400 📈️ +100
2024-09-13 10220 📈️ +110 9420 📈️ +110 4200 📈️ +100 3300 📈️ +100
2024-09-12 10110 📉️ -10 9310 📉️ -10 4100 0 3200 0
2024-09-11 10120 📈️ +30 9320 📈️ +30 4100 0 3200 0
2024-09-10 10090 📈️ +40 9290 📈️ +40 4100 0 3200 0
2024-09-09 10050 📈️ +50 9250 📈️ +50 4100 0 3200 0
2024-09-08 10000 0 9200 0 4100 0 3200 0
2024-09-07 10000 📉️ -80 9200 📉️ -80 4100 0 3200 0
2024-09-06 10080 📈️ +30 9280 📈️ +30 4100 0 3200 0
2024-09-05 10050 📈️ +10 9250 📈️ +10 4100 0 3200 0
2024-09-04 10040 📉️ -10 9240 📉️ -10 4100 0 3200 0
2024-09-03 10050 📈️ +40 9250 📈️ +40 4100 0 3200 0
2024-09-02 10010 📉️ -40 9210 📉️ -40 4100 0 3200 0
2024-09-01 10050 0 9250 0 4100 0 3200 0
2024-08-31 10050 📉️ -20 9250 📉️ -120 4100 📉️ -100 3200 📉️ -100
2024-08-30 10070 0 9370 0 4200 0 3300 0
2024-08-29 10070 📈️ +50 9370 📈️ +50 4200 0 3300 0
2024-08-28 10020 📈️ +40 9320 📈️ +40 4200 0 3300 0
2024-08-27 9980 0 9280 0 4200 0 3300 0
2024-08-26 9980 0 9280 0 4200 0 3300 0
2024-08-25 9980 0 9280 0 4200 0 3300 0
2024-08-24 9980 📈️ +40 9280 📈️ +40 4200 0 3300 0
2024-08-23 9940 📉️ -10 9240 📉️ -10 4200 0 3300 0
2024-08-22 9950 📉️ -30 9250 📉️ -30 4200 0 3300 0
2024-08-21 9980 📈️ +40 9280 📈️ +40 4200 0 3300 0
2024-08-20 9940 📉️ -20 9240 📉️ -20 4200 0 3300 0
2024-08-19 9960 📉️ -20 9260 📉️ -20 4200 0 3300 0
2024-08-18 9980 0 9280 0 4200 0 3300 0
2024-08-17 9980 📈️ +90 9280 📈️ +90 4200 0 3300 0
2024-08-16 9890 📈️ +40 9190 📈️ +40 4200 0 3300 0
2024-08-15 9850 📉️ -10 9150 📉️ -10 4200 0 3300 0
2024-08-14 9860 📉️ -50 9160 📉️ -50 4200 0 3300 0
2024-08-13 9910 📈️ +100 9210 📈️ +100 4200 📉️ -100 3300 📉️ -100
2024-08-12 9810 0 9110 0 4300 0 3400 0
2024-08-11 9810 0 9110 0 4300 0 3400 0
2024-08-10 9810 0 9110 0 4300 0 3400 0
2024-08-09 9810 📈️ +50 9110 📈️ +50 4300 0 3400 0
2024-08-08 9760 📈️ +10 9060 📈️ +10 4300 0 3400 0
2024-08-07 9750 📉️ -80 9050 📉️ -80 4300 0 3400 0
2024-08-06 9830 📉️ -60 9130 📉️ -60 4300 📉️ -100 3400 📉️ -100
2024-08-05 9890 📈️ +50 9190 📈️ +50 4400 0 3500 0
2024-08-04 9840 0 9140 0 4400 0 3500 0
2024-08-03 9840 📉️ -80 9140 📉️ -80 4400 0 3500 0
2024-08-02 9920 0 9220 0 4400 0 3500 0
2024-08-01 9920 📈️ +120 9220 📈️ +120 4400 📈️ +100 3500 📈️ +100
2024-07-31 9800 📈️ +70 9100 📈️ +70 4300 0 3400 0
2024-07-30 9730 📉️ -10 9030 📉️ -10 4300 0 3400 0
2024-07-29 9740 📈️ +20 9040 📈️ +20 4300 0 3400 0
2024-07-28 9720 0 9020 0 4300 0 3400 0
2024-07-27 9720 📈️ +30 9020 📈️ +30 4300 0 3400 0
2024-07-26 9690 📉️ -50 8990 📉️ -50 4300 📉️ -100 3400 📉️ -100
2024-07-23 9740 📉️ -10 9040 📉️ -10 4400 0 3500 0
2024-07-22 9750 📈️ +40 9050 📈️ +40 4400 0 3500 0
2024-07-21 9710 0 9010 0 4400 0 3500 0
2024-07-20 9710 📉️ -100 9010 📉️ -100 4400 0 3500 0
2024-07-19 9810 📉️ -60 9110 📉️ -60 4400 0 3500 0
2024-07-18 9870 📉️ -70 9170 📉️ -70 4400 0 3500 0
2024-07-17 9940 📈️ +160 9240 📈️ +160 4400 0 3500 0
2024-07-16 9780 📈️ +70 9080 📈️ +70 4400 0 3500 0
2024-07-15 9710 📈️ +10 9010 📈️ +10 4400 0 3500 0
2024-07-14 9700 0 9000 0 4400 0 3500 0
2024-07-13 9700 📉️ -10 9000 📉️ -10 4400 0 3500 0
2024-07-12 9710 📈️ +90 9010 📈️ +90 4400 0 3500 0
2024-07-11 9620 0 8920 0 4400 0 3500 0
2024-07-10 9620 📈️ +20 8920 📈️ +20 4400 📉️ -100 3500 📉️ -100
2024-07-09 9600 📉️ -30 8900 📉️ -30 4500 📈️ +100 3600 📈️ +100
2024-07-08 9630 📈️ +50 8930 📈️ +50 4400 0 3500 0
2024-07-07 9580 0 8880 0 4400 0 3500 0
2024-07-06 9580 📈️ +50 8880 📈️ +50 4400 0 3500 0
2024-07-05 9530 0 8830 0 4400 0 3500 0
2024-07-04 9530 📈️ +10 8830 📈️ +10 4400 0 3500 0
2024-07-03 9520 0 8820 0 4400 0 3500 0
2024-07-02 9520 📈️ +50 8820 📈️ +50 4400 0 3500 0
2024-07-01 9470 📈️ +10 8770 📈️ +10 4400 📈️ +100 3500 📈️ +100
2024-06-30 9460 0 8760 0 4300 0 3400 0
2024-06-29 9460 0 8760 0 4300 0 3400 0
2024-06-28 9460 📈️ +70 8760 📈️ +70 4300 0 3400 0
2024-06-27 9390 📉️ -50 8690 📉️ -50 4300 0 3400 0
2024-06-26 9440 0 8740 0 4300 0 3400 0
2024-06-25 9440 📈️ +20 8740 📈️ +20 4300 0 3400 0
2024-06-24 9420 📈️ +20 8720 📈️ +20 4300 0 3400 0
2024-06-23 9400 0 8700 0 4300 0 3400 0
2024-06-22 9400 📉️ -130 8700 📉️ -130 4300 0 3400 0
2024-06-21 9530 📈️ +70 8830 📈️ +70 4300 0 3400 0
2024-06-20 9460 📈️ +10 8760 📈️ +10 4300 0 3400 0
2024-06-19 9450 📈️ +20 8750 📈️ +20 4300 0 3400 0
2024-06-18 9430 0 8730 0 4300 0 3400 0
2024-06-17 9430 📈️ +50 8730 📈️ +50 4300 0 3400 0
2024-06-16 9380 0 8680 0 4300 0 3400 0
2024-06-15 9380 📈️ +20 8680 📈️ +20 4300 0 3400 0
2024-06-14 9360 0 8660 0 4300 0 3400 0
2024-06-13 9360 📉️ -30 8660 📉️ -30 4300 0 3400 0
2024-06-12 9390 📈️ +40 8690 📈️ +40 4300 📉️ -100 3400 📉️ -100
2024-06-11 9350 📈️ +100 8650 📈️ +100 4400 0 3500 0
2024-06-10 9250 0 8550 0 4400 0 3500 0
2024-06-09 9250 0 8550 0 4400 0 3500 0
2024-06-08 9250 📉️ -290 8550 📉️ -290 4400 0 3500 0
2024-06-07 9540 0 8840 0 4400 0 3500 0
2024-06-06 9540 📈️ +100 8840 📈️ +100 4400 0 3500 0
2024-06-05 9440 📉️ -50 8740 📉️ -50 4400 0 3500 0
2024-06-04 9490 📈️ +70 8790 📈️ +70 4400 0 3500 0
2024-06-03 9420 0 8720 0 4400 0 3500 0
2024-06-02 9420 0 8720 0 4400 0 3500 0
2024-06-01 9420 📉️ -100 8720 📉️ -100 4400 0 3500 0
2024-05-31 9520 📈️ +60 8820 📈️ +60 4400 0 3500 0
2024-05-30 9460 📉️ -30 8760 📉️ -30 4400 0 3500 0
2024-05-29 9490 📈️ +30 8790 📈️ +30 4400 0 3500 0
2024-05-28 9460 📈️ +40 8760 📈️ +40 4400 0 3500 0
2024-05-27 9420 📈️ +40 8720 📈️ +40 4400 0 3500 0
2024-05-26 9380 0 8680 0 4400 0 3500 0
2024-05-25 9380 0 8680 0 4400 0 3500 0
2024-05-24 9380 📉️ -130 8680 📉️ -130 4400 0 3500 0
2024-05-23 9510 📉️ -190 8810 📉️ -190 4400 0 3500 0
2024-05-22 9700 📈️ +10 9000 📈️ +10 4400 0 3500 0
2024-05-21 9690 📉️ -10 8990 📉️ -10 4400 📈️ +100 3500 📈️ +100
2024-05-20 9700 📈️ +130 9000 📈️ +130 4300 0 3400 0
2024-05-19 9570 0 8870 0 4300 0 3400 0
2024-05-18 9570 📈️ +40 8870 📈️ +40 4300 0 3400 0
2024-05-17 9530 0 8830 0 4300 0 3400 0
2024-05-16 9530 📈️ +70 8830 📈️ +70 4300 0 3400 0
2024-05-15 9460 📈️ +20 8760 📈️ +20 4300 📈️ +100 3400 📈️ +100
2024-05-14 9440 📉️ -40 8740 📉️ -40 4200 0 3300 0
2024-05-13 9480 📈️ +30 8780 📈️ +30 4200 0 3300 0
2024-05-12 9450 0 8750 0 4200 0 3300 0
2024-05-11 9450 📈️ +10 8750 📈️ +10 4200 0 3300 0
2024-05-10 9440 📈️ +120 8740 📈️ +120 4200 0 3300 0
2024-05-09 9320 📈️ +20 8620 📈️ +20 4200 0 3300 0
2024-05-08 9300 0 8600 0 4200 0 3300 0
2024-05-07 9300 📈️ +20 8600 📈️ +20 4200 0 3300 0
2024-05-06 9280 📈️ +20 8580 📈️ +20 4200 0 3300 0
2024-05-05 9260 0 8560 0 4200 0 3300 0
2024-05-04 9260 0 8560 0 4200 0 3300 0
2024-05-03 9260 📉️ -100 8560 📉️ -100 4200 0 3300 0
2024-05-02 9360 📈️ +190 8660 📈️ +190 4200 0 3300 0
2024-05-01 9170 📉️ -190 8470 📉️ -190 4200 0 3300 0
2024-04-30 9360 📉️ -20 8660 📉️ -20 4200 0 3300 0
2024-04-29 9380 0 8680 0 4200 0 3300 0
2024-04-28 9380 0 8680 0 4200 0 3300 0
2024-04-27 9380 0 8680 0 4200 0 3300 0
2024-04-26 9380 📉️ -10 8680 📉️ -10 4200 📈️ +100 3300 📈️ +100
2024-04-25 9390 0 8690 0 4100 📉️ -100 3200 📉️ -100
2024-04-24 9390 📉️ -20 8690 📉️ -20 4200 0 3300 0
2024-04-23 9410 📉️ -170 8710 📉️ -170 4200 0 3300 0
2024-04-22 9580 📈️ +10 8880 📈️ +10 4200 0 3300 0
2024-04-21 9570 0 8870 0 4200 0 3300 0
2024-04-20 9570 0 8870 0 4200 0 3300 0
2024-04-19 9570 📈️ +30 8870 📈️ +30 4200 0 3300 0
2024-04-18 9540 0 8840 0 4200 0 3300 0
2024-04-17 9540 0 8840 0 4200 0 3300 0
2024-04-16 9540 📈️ +100 8840 📈️ +100 4200 0 3300 0
2024-04-15 9440 📈️ +160 8740 📈️ +160 4200 0 3300 0
2024-04-14 9280 0 8580 0 4200 0 3300 0
2024-04-13 9280 📉️ -200 8580 📉️ -200 4200 0 3300 0
2024-04-12 9480 📈️ +190 8780 📈️ +190 4200 0 3300 0
2024-04-11 9290 📈️ +30 8590 📈️ +30 4200 0 3300 0
2024-04-10 9260 📈️ +10 8560 📈️ +10 4200 0 3300 0
2024-04-09 9250 📈️ +30 8550 📈️ +30 4200 📈️ +100 3300 📈️ +100
2024-04-08 9220 📈️ +130 8520 📈️ +130 4100 0 3200 0
2024-04-07 9090 0 8390 0 4100 0 3200 0
2024-04-06 9090 📈️ +230 8390 📈️ +130 4100 0 3200 0
2024-04-05 8860 📉️ -80 8260 📉️ -80 4100 0 3200 0
2024-04-03 8940 📈️ +110 8340 📈️ +110 4100 0 3200 0
2024-04-02 8830 📈️ +20 8230 📈️ +20 4100 0 3200 0
2024-04-01 8810 📈️ +100 8210 📈️ +100 4100 0 3200 0
2024-03-31 8710 0 8110 0 4100 0 3200 0
2024-03-30 8710 📉️ -10 8110 📉️ -10 4100 0 3200 0
2024-03-29 8720 📈️ +130 8120 📈️ +130 4100 0 3200 0
2024-03-28 8590 📈️ +60 7990 📈️ +60 4100 0 3200 0
2024-03-27 8530 📈️ +40 7930 📈️ +40 4100 0 3200 0
2024-03-26 8490 📉️ -20 7890 📉️ -20 4100 0 3200 0
2024-03-25 8510 📈️ +40 7910 📈️ +40 4100 0 3200 0
2024-03-24 8470 0 7870 0 4100 0 3200 0
歡迎使用信用卡
最高的回收價格
最專業的辨識人員