久久銀樓當日收購黃金價格

黃金回收 飾金回收 白金回收
9270 9180 3500

台灣銀樓公告最新金價

黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
9720 📈️ +30 9020 📈️ +30 4300 0 3400 0

台灣銀樓公告歷史金價

日期 黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
2024-07-27 9720 📈️ +30 9020 📈️ +30 4300 0 3400 0
2024-07-26 9690 📉️ -50 8990 📉️ -50 4300 📉️ -100 3400 📉️ -100
2024-07-23 9740 📉️ -10 9040 📉️ -10 4400 0 3500 0
2024-07-22 9750 📈️ +40 9050 📈️ +40 4400 0 3500 0
2024-07-21 9710 0 9010 0 4400 0 3500 0
2024-07-20 9710 📉️ -100 9010 📉️ -100 4400 0 3500 0
2024-07-19 9810 📉️ -60 9110 📉️ -60 4400 0 3500 0
2024-07-18 9870 📉️ -70 9170 📉️ -70 4400 0 3500 0
2024-07-17 9940 📈️ +160 9240 📈️ +160 4400 0 3500 0
2024-07-16 9780 📈️ +70 9080 📈️ +70 4400 0 3500 0
2024-07-15 9710 📈️ +10 9010 📈️ +10 4400 0 3500 0
2024-07-14 9700 0 9000 0 4400 0 3500 0
2024-07-13 9700 📉️ -10 9000 📉️ -10 4400 0 3500 0
2024-07-12 9710 📈️ +90 9010 📈️ +90 4400 0 3500 0
2024-07-11 9620 0 8920 0 4400 0 3500 0
2024-07-10 9620 📈️ +20 8920 📈️ +20 4400 📉️ -100 3500 📉️ -100
2024-07-09 9600 📉️ -30 8900 📉️ -30 4500 📈️ +100 3600 📈️ +100
2024-07-08 9630 📈️ +50 8930 📈️ +50 4400 0 3500 0
2024-07-07 9580 0 8880 0 4400 0 3500 0
2024-07-06 9580 📈️ +50 8880 📈️ +50 4400 0 3500 0
2024-07-05 9530 0 8830 0 4400 0 3500 0
2024-07-04 9530 📈️ +10 8830 📈️ +10 4400 0 3500 0
2024-07-03 9520 0 8820 0 4400 0 3500 0
2024-07-02 9520 📈️ +50 8820 📈️ +50 4400 0 3500 0
2024-07-01 9470 📈️ +10 8770 📈️ +10 4400 📈️ +100 3500 📈️ +100
2024-06-30 9460 0 8760 0 4300 0 3400 0
2024-06-29 9460 0 8760 0 4300 0 3400 0
2024-06-28 9460 📈️ +70 8760 📈️ +70 4300 0 3400 0
2024-06-27 9390 📉️ -50 8690 📉️ -50 4300 0 3400 0
2024-06-26 9440 0 8740 0 4300 0 3400 0
2024-06-25 9440 📈️ +20 8740 📈️ +20 4300 0 3400 0
2024-06-24 9420 📈️ +20 8720 📈️ +20 4300 0 3400 0
2024-06-23 9400 0 8700 0 4300 0 3400 0
2024-06-22 9400 📉️ -130 8700 📉️ -130 4300 0 3400 0
2024-06-21 9530 📈️ +70 8830 📈️ +70 4300 0 3400 0
2024-06-20 9460 📈️ +10 8760 📈️ +10 4300 0 3400 0
2024-06-19 9450 📈️ +20 8750 📈️ +20 4300 0 3400 0
2024-06-18 9430 0 8730 0 4300 0 3400 0
2024-06-17 9430 📈️ +50 8730 📈️ +50 4300 0 3400 0
2024-06-16 9380 0 8680 0 4300 0 3400 0
2024-06-15 9380 📈️ +20 8680 📈️ +20 4300 0 3400 0
2024-06-14 9360 0 8660 0 4300 0 3400 0
2024-06-13 9360 📉️ -30 8660 📉️ -30 4300 0 3400 0
2024-06-12 9390 📈️ +40 8690 📈️ +40 4300 📉️ -100 3400 📉️ -100
2024-06-11 9350 📈️ +100 8650 📈️ +100 4400 0 3500 0
2024-06-10 9250 0 8550 0 4400 0 3500 0
2024-06-09 9250 0 8550 0 4400 0 3500 0
2024-06-08 9250 📉️ -290 8550 📉️ -290 4400 0 3500 0
2024-06-07 9540 0 8840 0 4400 0 3500 0
2024-06-06 9540 📈️ +100 8840 📈️ +100 4400 0 3500 0
2024-06-05 9440 📉️ -50 8740 📉️ -50 4400 0 3500 0
2024-06-04 9490 📈️ +70 8790 📈️ +70 4400 0 3500 0
2024-06-03 9420 0 8720 0 4400 0 3500 0
2024-06-02 9420 0 8720 0 4400 0 3500 0
2024-06-01 9420 📉️ -100 8720 📉️ -100 4400 0 3500 0
2024-05-31 9520 📈️ +60 8820 📈️ +60 4400 0 3500 0
2024-05-30 9460 📉️ -30 8760 📉️ -30 4400 0 3500 0
2024-05-29 9490 📈️ +30 8790 📈️ +30 4400 0 3500 0
2024-05-28 9460 📈️ +40 8760 📈️ +40 4400 0 3500 0
2024-05-27 9420 📈️ +40 8720 📈️ +40 4400 0 3500 0
2024-05-26 9380 0 8680 0 4400 0 3500 0
2024-05-25 9380 0 8680 0 4400 0 3500 0
2024-05-24 9380 📉️ -130 8680 📉️ -130 4400 0 3500 0
2024-05-23 9510 📉️ -190 8810 📉️ -190 4400 0 3500 0
2024-05-22 9700 📈️ +10 9000 📈️ +10 4400 0 3500 0
2024-05-21 9690 📉️ -10 8990 📉️ -10 4400 📈️ +100 3500 📈️ +100
2024-05-20 9700 📈️ +130 9000 📈️ +130 4300 0 3400 0
2024-05-19 9570 0 8870 0 4300 0 3400 0
2024-05-18 9570 📈️ +40 8870 📈️ +40 4300 0 3400 0
2024-05-17 9530 0 8830 0 4300 0 3400 0
2024-05-16 9530 📈️ +70 8830 📈️ +70 4300 0 3400 0
2024-05-15 9460 📈️ +20 8760 📈️ +20 4300 📈️ +100 3400 📈️ +100
2024-05-14 9440 📉️ -40 8740 📉️ -40 4200 0 3300 0
2024-05-13 9480 📈️ +30 8780 📈️ +30 4200 0 3300 0
2024-05-12 9450 0 8750 0 4200 0 3300 0
2024-05-11 9450 📈️ +10 8750 📈️ +10 4200 0 3300 0
2024-05-10 9440 📈️ +120 8740 📈️ +120 4200 0 3300 0
2024-05-09 9320 📈️ +20 8620 📈️ +20 4200 0 3300 0
2024-05-08 9300 0 8600 0 4200 0 3300 0
2024-05-07 9300 📈️ +20 8600 📈️ +20 4200 0 3300 0
2024-05-06 9280 📈️ +20 8580 📈️ +20 4200 0 3300 0
2024-05-05 9260 0 8560 0 4200 0 3300 0
2024-05-04 9260 0 8560 0 4200 0 3300 0
2024-05-03 9260 📉️ -100 8560 📉️ -100 4200 0 3300 0
2024-05-02 9360 📈️ +190 8660 📈️ +190 4200 0 3300 0
2024-05-01 9170 📉️ -190 8470 📉️ -190 4200 0 3300 0
2024-04-30 9360 📉️ -20 8660 📉️ -20 4200 0 3300 0
2024-04-29 9380 0 8680 0 4200 0 3300 0
2024-04-28 9380 0 8680 0 4200 0 3300 0
2024-04-27 9380 0 8680 0 4200 0 3300 0
2024-04-26 9380 📉️ -10 8680 📉️ -10 4200 📈️ +100 3300 📈️ +100
2024-04-25 9390 0 8690 0 4100 📉️ -100 3200 📉️ -100
2024-04-24 9390 📉️ -20 8690 📉️ -20 4200 0 3300 0
2024-04-23 9410 📉️ -170 8710 📉️ -170 4200 0 3300 0
2024-04-22 9580 📈️ +10 8880 📈️ +10 4200 0 3300 0
2024-04-21 9570 0 8870 0 4200 0 3300 0
2024-04-20 9570 0 8870 0 4200 0 3300 0
2024-04-19 9570 📈️ +30 8870 📈️ +30 4200 0 3300 0
2024-04-18 9540 0 8840 0 4200 0 3300 0
2024-04-17 9540 0 8840 0 4200 0 3300 0
2024-04-16 9540 📈️ +100 8840 📈️ +100 4200 0 3300 0
2024-04-15 9440 📈️ +160 8740 📈️ +160 4200 0 3300 0
2024-04-14 9280 0 8580 0 4200 0 3300 0
2024-04-13 9280 📉️ -200 8580 📉️ -200 4200 0 3300 0
2024-04-12 9480 📈️ +190 8780 📈️ +190 4200 0 3300 0
2024-04-11 9290 📈️ +30 8590 📈️ +30 4200 0 3300 0
2024-04-10 9260 📈️ +10 8560 📈️ +10 4200 0 3300 0
2024-04-09 9250 📈️ +30 8550 📈️ +30 4200 📈️ +100 3300 📈️ +100
2024-04-08 9220 📈️ +130 8520 📈️ +130 4100 0 3200 0
2024-04-07 9090 0 8390 0 4100 0 3200 0
2024-04-06 9090 📈️ +230 8390 📈️ +130 4100 0 3200 0
2024-04-05 8860 📉️ -80 8260 📉️ -80 4100 0 3200 0
2024-04-03 8940 📈️ +110 8340 📈️ +110 4100 0 3200 0
2024-04-02 8830 📈️ +20 8230 📈️ +20 4100 0 3200 0
2024-04-01 8810 📈️ +100 8210 📈️ +100 4100 0 3200 0
2024-03-31 8710 0 8110 0 4100 0 3200 0
2024-03-30 8710 📉️ -10 8110 📉️ -10 4100 0 3200 0
2024-03-29 8720 📈️ +130 8120 📈️ +130 4100 0 3200 0
2024-03-28 8590 📈️ +60 7990 📈️ +60 4100 0 3200 0
2024-03-27 8530 📈️ +40 7930 📈️ +40 4100 0 3200 0
2024-03-26 8490 📉️ -20 7890 📉️ -20 4100 0 3200 0
2024-03-25 8510 📈️ +40 7910 📈️ +40 4100 0 3200 0
2024-03-24 8470 0 7870 0 4100 0 3200 0
2024-03-23 8470 📉️ -50 7870 📉️ -50 4100 0 3200 0
2024-03-22 8520 📉️ -60 7920 📉️ -60 4100 0 3200 0
2024-03-21 8580 📈️ +120 7980 📈️ +120 4100 0 3200 0
2024-03-20 8460 📈️ +10 7860 📈️ +10 4100 0 3200 0
2024-03-19 8450 📈️ +40 7850 📈️ +40 4100 0 3200 0
2024-03-18 8410 📈️ +10 7810 📈️ +10 4100 0 3200 0
2024-03-17 8400 0 7800 0 4100 0 3200 0
2024-03-16 8400 📉️ -30 7800 📉️ -30 4100 0 3200 0
2024-03-15 8430 📉️ -10 7830 📉️ -10 4100 0 3200 0
2024-03-14 8440 📈️ +20 7840 📈️ +20 4100 📈️ +100 3200 📈️ +100
2024-03-13 8420 📉️ -20 7820 📉️ -20 4000 0 3100 0
2024-03-11 8440 📈️ +30 7840 📈️ +30 4000 0 3100 0
2024-03-10 8410 0 7810 0 4000 0 3100 0
2024-03-09 8410 📈️ +50 7810 📈️ +50 4000 0 3100 0
2024-03-08 8360 📈️ +10 7760 📈️ +10 4000 0 3100 0
2024-03-07 8350 📈️ +40 7750 📈️ +40 4000 0 3100 0
2024-03-06 8310 0 7710 0 4000 0 3100 0
2024-03-05 8310 📈️ +110 7710 📈️ +110 4000 0 3100 0
2024-03-04 8200 📈️ +60 7600 📈️ +60 4000 0 3100 0
2024-03-03 8140 0 7540 0 4000 0 3100 0
2024-03-02 8140 📈️ +50 7540 📈️ +50 4000 0 3100 0
2024-03-01 8090 📈️ +20 7490 📈️ +20 4000 0 3100 0
2024-02-29 8070 📈️ +50 7470 📈️ +50 4000 0 3100 0
2024-02-28 8020 📉️ -10 7420 📉️ -10 4000 0 3100 0
2024-02-27 8030 📈️ +10 7430 📈️ +10 4000 0 3100 0
2024-02-26 8020 0 7420 0 4000 0 3100 0
2024-02-25 8020 0 7420 0 4000 0 3100 0
2024-02-24 8020 📈️ +10 7420 📈️ +10 4000 0 3100 0
2024-02-23 8010 📈️ +10 7410 📈️ +10 4000 0 3100 0
2024-02-22 8000 📈️ +10 7400 📈️ +10 4000 0 3100 0
2024-02-21 7990 📈️ +40 7390 📈️ +40 4000 0 3100 0
2024-02-20 7950 📈️ +20 7350 📈️ +20 4000 0 3100 0
2024-02-19 7930 📈️ +40 7330 📈️ +40 4000 📈️ +100 3100 📈️ +100
2024-02-18 7890 0 7290 0 3900 0 3000 0
2024-02-17 7890 📈️ +20 7290 📈️ +20 3900 0 3000 0
2024-02-16 7870 📈️ +30 7270 📈️ +30 3900 0 3000 0
2024-02-15 7840 📉️ -130 7240 📉️ -130 3900 📉️ -100 3000 📉️ -100
2024-02-07 7970 📈️ +30 7370 📈️ +30 4000 0 3100 0
2024-02-06 7940 📉️ -70 7340 📉️ -70 4000 0 3100 0
2024-02-05 8010 📈️ +40 7410 📈️ +40 4000 0 3100 0
2024-02-04 7970 0 7370 0 4000 0 3100 0
2024-02-03 7970 📉️ -50 7370 📉️ -50 4000 0 3100 0
2024-02-02 8020 📉️ -10 7420 📉️ -10 4000 0 3100 0
2024-02-01 8030 📈️ +60 7430 📈️ +60 4000 0 3100 0
2024-01-31 7970 📈️ +40 7370 📈️ +40 4000 0 3100 0
2024-01-30 7930 0 7330 0 4000 0 3100 0
2024-01-29 7930 📈️ +20 7330 📈️ +20 4000 0 3100 0
2024-01-28 7910 0 7310 0 4000 0 3100 0
2024-01-27 7910 📉️ -20 7310 📉️ -20 4000 0 3100 0
2024-01-26 7930 📈️ +20 7330 📈️ +20 4000 0 3100 0
2024-01-25 7910 📉️ -60 7310 📉️ -60 4000 0 3100 0
2024-01-24 7970 📈️ +30 7370 📈️ +30 4000 0 3100 0
2024-01-23 7940 📉️ -10 7340 📉️ -10 4000 0 3100 0
2024-01-22 7950 📉️ -20 7350 📉️ -20 4000 0 3100 0
2024-01-21 7970 0 7370 0 4000 0 3100 0
2024-01-20 7970 0 7370 0 4000 0 3100 0
2024-01-19 7970 📈️ +20 7370 📈️ +20 4000 0 3100 0
2024-01-18 7950 📉️ -40 7350 📉️ -40 4000 0 3100 0
2024-01-17 7990 📉️ -30 7390 📉️ -30 4000 📉️ -100 3100 📉️ -100
2024-01-16 8020 📈️ +10 7420 📈️ +10 4100 0 3200 0
2024-01-15 8010 📈️ +70 7410 📈️ +70 4100 0 3200 0
2024-01-14 7940 0 7340 0 4100 0 3200 0
2024-01-13 7940 📈️ +20 7340 📈️ +20 4100 0 3200 0
2024-01-12 7920 📈️ +20 7320 📈️ +20 4100 0 3200 0
2024-01-11 7900 0 7300 0 4100 0 3200 0
2024-01-10 7900 📈️ +10 7300 📈️ +10 4100 0 3200 0
2024-01-09 7890 📉️ -30 7290 📉️ -30 4100 0 3200 0
2024-01-08 7920 📉️ -40 7320 📉️ -40 4100 0 3200 0
歡迎使用信用卡
最高的回收價格
最專業的辨識人員