久久銀樓當日收購黃金價格

黃金回收 飾金回收 白金回收
6990 6900 3200

台灣銀樓公告最新金價

黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
7370 0 6770 0 4000 0 3100 0

台灣銀樓公告歷史金價

日期 黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
2023-03-26 7370 0 6770 0 4000 0 3100 0
2023-03-25 7370 📉️ -60 6770 📉️ -60 4000 0 3100 0
2023-03-24 7430 📈️ +20 6830 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-03-23 7410 📈️ +40 6810 📈️ +40 4000 0 3100 0
2023-03-22 7370 📉️ -50 6770 📉️ -50 4000 0 3100 0
2023-03-21 7420 📈️ +30 6820 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-03-20 7390 0 6790 0 4000 0 3100 0
2023-03-19 7390 0 6790 0 4000 0 3100 0
2023-03-18 7390 📈️ +250 6790 📈️ +150 4000 0 3100 0
2023-03-17 7140 📈️ +20 6640 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-03-16 7120 📈️ +10 6620 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-03-15 7110 📉️ -10 6610 📉️ -10 4000 0 3100 0
2023-03-14 7120 📈️ +30 6620 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-03-13 7090 📈️ +30 6590 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-03-12 7060 0 6560 0 4000 0 3100 0
2023-03-11 7060 📈️ +60 6560 📈️ +60 4000 📈️ +100 3100 📈️ +100
2023-03-10 7000 📈️ +70 6500 📈️ +70 3900 0 3000 0
2023-03-09 6930 📈️ +10 6430 📈️ +10 3900 0 3000 0
2023-03-08 6920 📉️ -80 6420 📉️ -80 3900 📉️ -100 3000 📉️ -100
2023-03-07 7000 0 6500 0 4000 0 3100 0
2023-03-06 7000 0 6500 0 4000 0 3100 0
2023-03-05 7000 0 6500 0 4000 0 3100 0
2023-03-04 7000 📈️ +30 6500 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-03-03 6970 📈️ +20 6470 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-03-02 6950 📈️ +10 6450 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-03-01 6940 📈️ +60 6440 📈️ +60 4000 📈️ +100 3100 📈️ +100
2023-02-28 6880 📈️ +20 6380 📈️ +20 3900 0 3000 0
2023-02-27 6860 0 6360 0 3900 0 3000 0
2023-02-26 6860 0 6360 0 3900 0 3000 0
2023-02-25 6860 📉️ -50 6360 📉️ -50 3900 0 3000 0
2023-02-24 6910 0 6410 0 3900 0 3000 0
2023-02-23 6910 📉️ -40 6410 📉️ -40 3900 0 3000 0
2023-02-22 6950 0 6450 0 3900 0 3000 0
2023-02-21 6950 0 6450 0 3900 0 3000 0
2023-02-20 6950 📈️ +20 6450 📈️ +20 3900 0 3000 0
2023-02-19 6930 0 6430 0 3900 0 3000 0
2023-02-18 6930 📈️ +30 6430 📈️ +30 3900 0 3000 0
2023-02-17 6900 📉️ -30 6400 📉️ -30 3900 0 3000 0
2023-02-16 6930 📉️ -40 6430 📉️ -40 3900 0 3000 0
2023-02-15 6970 📈️ +20 6470 📈️ +20 3900 0 3000 0
2023-02-14 6950 📉️ -20 6450 📉️ -20 3900 0 3000 0
2023-02-13 6970 📈️ +20 6470 📈️ +20 3900 📉️ -100 3000 📉️ -100
2023-02-12 6950 📉️ -35 6450 0 4000 0 3100 0
2023-02-11 6985 0 6450 0 4000 0 3100 0
2023-02-10 6985 📈️ +5 6450 📉️ -30 4000 0 3100 0
2023-02-09 6980 📈️ +20 6480 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-02-08 6960 📈️ +10 6460 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-02-07 6950 0 6450 0 4000 0 3100 0
2023-02-06 6950 📈️ +100 6450 📈️ +100 4000 0 3100 0
2023-02-05 6850 0 6350 0 4000 0 3100 0
2023-02-04 6850 📉️ -150 6350 📉️ -150 4000 📉️ -200 3100 📉️ -200
2023-02-03 7000 📉️ -60 6500 📉️ -60 4200 0 3300 0
2023-02-02 7060 📈️ +10 6560 📈️ +10 4200 0 3300 0
2023-02-01 7050 0 6550 0 4200 0 3300 0
2023-01-31 7050 📉️ -10 6550 📉️ -10 4200 0 3300 0
2023-01-30 7060 0 6560 0 4200 📉️ -100 3300 📉️ -100
2023-01-29 7060 0 6560 0 4300 0 3400 0
2023-01-20 7060 📈️ +20 6560 📈️ +20 4300 0 3400 0
2023-01-19 7040 📉️ -30 6540 📉️ -30 4300 0 3400 0
2023-01-18 7070 0 6570 0 4300 0 3400 0
2023-01-17 7070 0 6570 0 4300 0 3400 0
2023-01-16 7070 📈️ +10 6570 📈️ +10 4300 0 3400 0
2023-01-15 7060 0 6560 0 4300 0 3400 0
2023-01-14 7060 📈️ +20 6560 📈️ +20 4300 0 3400 0
2023-01-13 7040 📈️ +40 6540 📈️ +40 4300 0 3400 0
2023-01-12 7000 0 6500 0 4300 0 3400 0
2023-01-11 7000 0 6500 0 4300 0 3400 0
2023-01-10 7000 📉️ -30 6500 📉️ -30 4300 0 3400 0
2023-01-09 7030 📈️ +20 6530 📈️ +20 4300 0 3400 0
2023-01-08 7010 0 6510 0 4300 0 3400 0
2023-01-07 7010 📈️ +50 6510 📈️ +50 4300 0 3400 0
2023-01-06 6960 📉️ -30 6460 📉️ -30 4300 0 3400 0
2023-01-05 6990 📈️ +20 6490 📈️ +20 4300 0 3400 0
2023-01-04 6970 📈️ +20 6470 📈️ +20 4300 📈️ +100 3400 📈️ +100
2023-01-03 6950 📈️ +50 6450 📈️ +50 4200 0 3300 0
2023-01-02 6900 0 6400 0 4200 0 3300 0
2023-01-01 6900 0 6400 0 4200 0 3300 0
2022-12-31 6900 0 6400 0 4200 📈️ +100 3300 📈️ +100
2022-12-30 6900 📈️ +20 6400 📈️ +20 4100 0 3200 0
2022-12-29 6880 0 6380 0 4100 0 3200 0
2022-12-28 6880 📈️ +20 6380 📈️ +20 4100 0 3200 0
2022-12-27 6860 📈️ +20 6360 📈️ +20 4100 0 3200 0
2022-12-26 6840 📈️ +10 6340 📈️ +10 4100 0 3200 0
2022-12-25 6830 0 6330 0 4100 0 3200 0
2022-12-24 6830 0 6330 0 4100 0 3200 0
2022-12-23 6830 📉️ -50 6330 📉️ -50 4100 0 3200 0
2022-12-22 6880 📉️ -10 6380 📉️ -10 4100 0 3200 0
2022-12-21 6890 📈️ +70 6390 📈️ +70 4100 0 3200 0
2022-12-20 6820 📉️ -10 6320 📉️ -10 4100 0 3200 0
2022-12-19 6830 📈️ +20 6330 📈️ +20 4100 0 3200 0
2022-12-18 6810 0 6310 0 4100 0 3200 0
2022-12-17 6810 📈️ +10 6310 📈️ +10 4100 0 3200 0
2022-12-16 6800 📉️ -10 6300 📉️ -10 4100 0 3200 0
2022-12-15 6810 📉️ -40 6310 📉️ -40 4100 0 3200 0
2022-12-14 6850 📈️ +50 6350 📈️ +50 4100 0 3200 0
2022-12-13 6800 0 6300 0 4100 0 3200 0
2022-12-12 6800 📉️ -10 6300 📉️ -10 4100 0 3200 0
2022-12-11 6810 0 6310 0 4100 0 3200 0
2022-12-10 6810 📈️ +10 6310 📈️ +10 4100 0 3200 0
2022-12-09 6800 📈️ +10 6300 📈️ +10 4100 0 3200 0
2022-12-08 6790 📈️ +30 6290 📈️ +30 4100 0 3200 0
2022-12-07 6760 📈️ +30 6260 📈️ +30 4100 📉️ -100 3200 📉️ -100
2022-12-06 6730 📉️ -70 6230 📉️ -70 4200 0 3300 0
2022-12-05 6800 0 6300 0 4200 0 3300 0
2022-12-04 6800 0 6300 0 4200 0 3300 0
2022-12-03 6800 0 6300 0 4200 0 3300 0
2022-12-02 6800 📈️ +50 6300 📈️ +50 4200 0 3300 0
2022-12-01 6750 📈️ +10 6250 📈️ +10 4200 📈️ +100 3300 📈️ +100
2022-11-30 6740 📈️ +20 6240 📈️ +20 4100 0 3200 0
2022-11-29 6720 📉️ -20 6220 📉️ -20 4100 0 3200 0
2022-11-28 6740 📉️ -10 6240 📉️ -10 4100 0 3200 0
2022-11-27 6750 0 6250 0 4100 0 3200 0
2022-11-26 6750 0 6250 0 4100 0 3200 0
2022-11-25 6750 📉️ -10 6250 📉️ -10 4100 0 3200 0
2022-11-24 6760 📈️ +20 6260 📈️ +20 4100 0 3200 0
2022-11-23 6740 📉️ -10 6240 📉️ -10 4100 0 3200 0
2022-11-22 6750 0 6250 0 4100 0 3200 0
2022-11-21 6750 📈️ +10 6250 📈️ +10 4100 0 3200 0
2022-11-20 6740 0 6240 0 4100 0 3200 0
2022-11-19 6740 📉️ -50 6240 📉️ -50 4100 0 3200 0
2022-11-18 6790 0 6290 0 4100 0 3200 0
2022-11-17 6790 📉️ -20 6290 📉️ -20 4100 📉️ -100 3200 📉️ -100
2022-11-16 6810 📈️ +20 6310 📈️ +20 4200 0 3300 0
2022-11-15 6790 📈️ +20 6290 📈️ +20 4200 0 3300 0
2022-11-14 6770 📉️ -20 6270 📉️ -20 4200 0 3300 0
2022-11-13 6790 0 6290 0 4200 0 3300 0
2022-11-12 6790 0 6290 0 4200 0 3300 0
2022-11-11 6790 📈️ +60 6290 📈️ +60 4200 📈️ +100 3300 📈️ +100
2022-11-10 6730 📉️ -20 6230 📉️ -20 4100 0 3200 0
2022-11-09 6750 📈️ +80 6250 📈️ +80 4100 0 3200 0
2022-11-08 6670 📉️ -10 6170 📉️ -10 4100 📈️ +100 3200 📈️ +100
2022-11-07 6680 📈️ +20 6180 📈️ +20 4000 0 3100 0
2022-11-06 6660 0 6160 0 4000 0 3100 0
2022-11-05 6660 📈️ +80 6160 📈️ +80 4000 0 3100 0
2022-11-04 6580 0 6080 0 4000 0 3100 0
2022-11-03 6580 📉️ -30 6080 📉️ -30 4000 0 3100 0
2022-11-02 6610 📈️ +20 6110 📈️ +20 4000 0 3100 0
2022-11-01 6590 0 6090 0 4000 0 3100 0
2022-10-31 6590 📈️ +20 6090 📈️ +20 4000 0 3100 0
2022-10-30 6570 0 6070 0 4000 0 3100 0
2022-10-29 6570 📉️ -80 6070 📉️ -80 4000 0 3100 0
2022-10-28 6650 📈️ +10 6150 📈️ +10 4000 0 3100 0
2022-10-27 6640 0 6140 0 4000 0 3100 0
2022-10-26 6640 📈️ +10 6140 📈️ +10 4000 0 3100 0
2022-10-25 6630 0 6130 0 4000 0 3100 0
2022-10-24 6630 📈️ +10 6130 📈️ +10 4000 0 3100 0
2022-10-23 6620 0 6120 0 4000 0 3100 0
2022-10-22 6620 📈️ +100 6120 📈️ +100 4000 📈️ +100 3100 📈️ +100
2022-10-21 6520 📈️ +10 6020 📈️ +10 3900 0 3000 0
2022-10-20 6510 📉️ -70 6010 📉️ -70 3900 0 3000 0
2022-10-19 6580 📈️ +10 6080 📈️ +10 3900 0 3000 0
2022-10-18 6570 📉️ -10 6070 📉️ -10 3900 0 3000 0
2022-10-17 6580 📈️ +50 6080 📈️ +50 3900 0 3000 0
2022-10-16 6530 0 6030 0 3900 0 3000 0
2022-10-15 6530 📉️ -90 6030 📉️ -90 3900 0 3000 0
2022-10-14 6620 📉️ -10 6120 📉️ -10 3900 0 3000 0
2022-10-13 6630 📈️ +20 6130 📈️ +20 3900 0 3000 0
2022-10-12 6610 0 6110 0 3900 0 3000 0
2022-10-11 6610 📉️ -20 6110 📉️ -20 3900 0 3000 0
2022-10-10 6630 0 6130 0 3900 0 3000 0
2022-10-09 6630 0 6130 0 3900 0 3000 0
2022-10-08 6630 📉️ -50 6130 📉️ -50 3900 0 3000 0
2022-10-07 6680 📉️ -10 6180 📉️ -10 3900 0 3000 0
2022-10-06 6690 0 6190 0 3900 0 3000 0
2022-10-05 6690 0 6190 0 3900 0 3000 0
2022-10-04 6690 📈️ +100 6190 📈️ +100 3900 📈️ +100 3000 📈️ +100
2022-10-03 6590 📈️ +30 6090 📈️ +30 3800 0 2900 0
2022-10-02 6560 0 6060 0 3800 0 2900 0
2022-10-01 6560 📉️ -10 6060 📉️ -10 3800 0 2900 0
2022-09-30 6570 📈️ +10 6070 📈️ +10 3800 0 2900 0
2022-09-29 6560 📈️ +100 6060 📈️ +100 3800 0 2900 0
2022-09-28 6460 📉️ -10 5960 📉️ -10 3800 0 2900 0
2022-09-27 6470 📉️ -50 5970 📉️ -50 3800 0 2900 0
2022-09-26 6520 📈️ +30 6020 📈️ +30 3800 0 2900 0
2022-09-25 6490 0 5990 0 3800 0 2900 0
2022-09-24 6490 📉️ -90 5990 📉️ -90 3800 📉️ -100 2900 📉️ -100
2022-09-23 6580 📈️ +50 6080 📈️ +50 3900 0 3000 0
2022-09-22 6530 📈️ +10 6030 📈️ +10 3900 0 3000 0
2022-09-21 6520 📉️ -30 6020 📉️ -30 3900 0 3000 0
2022-09-20 6550 📈️ +30 6050 📈️ +30 3900 📈️ +100 3000 📈️ +100
2022-09-19 6520 0 6020 0 3800 0 2900 0
2022-09-18 6520 0 6020 0 3800 0 2900 0
2022-09-17 6520 📈️ +40 6020 📈️ +40 3800 0 2900 0
2022-09-16 6480 📉️ -80 5980 📉️ -80 3800 0 2900 0
2022-09-15 6560 📉️ -30 6060 📉️ -30 3800 0 2900 0
2022-09-14 6590 📉️ -30 6090 📉️ -30 3800 0 2900 0
2022-09-13 6620 📈️ +30 6120 📈️ +30 3800 0 2900 0
2022-09-12 6590 0 6090 0 3800 0 2900 0
2022-09-11 6590 0 6090 0 3800 0 2900 0
2022-09-09 6590 0 6090 0 3800 0 2900 0
2022-09-08 6590 📈️ +60 6090 📈️ +60 3800 0 2900 0
歡迎使用信用卡
最高的回收價格
最專業的辨識人員