久久銀樓當日收購黃金價格

黃金回收 飾金回收 白金回收
8070 7980 3300

台灣銀樓公告最新金價

黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
8450 📈️ +40 7850 📈️ +40 4100 0 3200 0

台灣銀樓公告歷史金價

日期 黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
2024-03-19 8450 📈️ +40 7850 📈️ +40 4100 0 3200 0
2024-03-18 8410 📈️ +10 7810 📈️ +10 4100 0 3200 0
2024-03-17 8400 0 7800 0 4100 0 3200 0
2024-03-16 8400 📉️ -30 7800 📉️ -30 4100 0 3200 0
2024-03-15 8430 📉️ -10 7830 📉️ -10 4100 0 3200 0
2024-03-14 8440 📈️ +20 7840 📈️ +20 4100 📈️ +100 3200 📈️ +100
2024-03-13 8420 📉️ -20 7820 📉️ -20 4000 0 3100 0
2024-03-11 8440 📈️ +30 7840 📈️ +30 4000 0 3100 0
2024-03-10 8410 0 7810 0 4000 0 3100 0
2024-03-09 8410 📈️ +50 7810 📈️ +50 4000 0 3100 0
2024-03-08 8360 📈️ +10 7760 📈️ +10 4000 0 3100 0
2024-03-07 8350 📈️ +40 7750 📈️ +40 4000 0 3100 0
2024-03-06 8310 0 7710 0 4000 0 3100 0
2024-03-05 8310 📈️ +110 7710 📈️ +110 4000 0 3100 0
2024-03-04 8200 📈️ +60 7600 📈️ +60 4000 0 3100 0
2024-03-03 8140 0 7540 0 4000 0 3100 0
2024-03-02 8140 📈️ +50 7540 📈️ +50 4000 0 3100 0
2024-03-01 8090 📈️ +20 7490 📈️ +20 4000 0 3100 0
2024-02-29 8070 📈️ +50 7470 📈️ +50 4000 0 3100 0
2024-02-28 8020 📉️ -10 7420 📉️ -10 4000 0 3100 0
2024-02-27 8030 📈️ +10 7430 📈️ +10 4000 0 3100 0
2024-02-26 8020 0 7420 0 4000 0 3100 0
2024-02-25 8020 0 7420 0 4000 0 3100 0
2024-02-24 8020 📈️ +10 7420 📈️ +10 4000 0 3100 0
2024-02-23 8010 📈️ +10 7410 📈️ +10 4000 0 3100 0
2024-02-22 8000 📈️ +10 7400 📈️ +10 4000 0 3100 0
2024-02-21 7990 📈️ +40 7390 📈️ +40 4000 0 3100 0
2024-02-20 7950 📈️ +20 7350 📈️ +20 4000 0 3100 0
2024-02-19 7930 📈️ +40 7330 📈️ +40 4000 📈️ +100 3100 📈️ +100
2024-02-18 7890 0 7290 0 3900 0 3000 0
2024-02-17 7890 📈️ +20 7290 📈️ +20 3900 0 3000 0
2024-02-16 7870 📈️ +30 7270 📈️ +30 3900 0 3000 0
2024-02-15 7840 📉️ -130 7240 📉️ -130 3900 📉️ -100 3000 📉️ -100
2024-02-07 7970 📈️ +30 7370 📈️ +30 4000 0 3100 0
2024-02-06 7940 📉️ -70 7340 📉️ -70 4000 0 3100 0
2024-02-05 8010 📈️ +40 7410 📈️ +40 4000 0 3100 0
2024-02-04 7970 0 7370 0 4000 0 3100 0
2024-02-03 7970 📉️ -50 7370 📉️ -50 4000 0 3100 0
2024-02-02 8020 📉️ -10 7420 📉️ -10 4000 0 3100 0
2024-02-01 8030 📈️ +60 7430 📈️ +60 4000 0 3100 0
2024-01-31 7970 📈️ +40 7370 📈️ +40 4000 0 3100 0
2024-01-30 7930 0 7330 0 4000 0 3100 0
2024-01-29 7930 📈️ +20 7330 📈️ +20 4000 0 3100 0
2024-01-28 7910 0 7310 0 4000 0 3100 0
2024-01-27 7910 📉️ -20 7310 📉️ -20 4000 0 3100 0
2024-01-26 7930 📈️ +20 7330 📈️ +20 4000 0 3100 0
2024-01-25 7910 📉️ -60 7310 📉️ -60 4000 0 3100 0
2024-01-24 7970 📈️ +30 7370 📈️ +30 4000 0 3100 0
2024-01-23 7940 📉️ -10 7340 📉️ -10 4000 0 3100 0
2024-01-22 7950 📉️ -20 7350 📉️ -20 4000 0 3100 0
2024-01-21 7970 0 7370 0 4000 0 3100 0
2024-01-20 7970 0 7370 0 4000 0 3100 0
2024-01-19 7970 📈️ +20 7370 📈️ +20 4000 0 3100 0
2024-01-18 7950 📉️ -40 7350 📉️ -40 4000 0 3100 0
2024-01-17 7990 📉️ -30 7390 📉️ -30 4000 📉️ -100 3100 📉️ -100
2024-01-16 8020 📈️ +10 7420 📈️ +10 4100 0 3200 0
2024-01-15 8010 📈️ +70 7410 📈️ +70 4100 0 3200 0
2024-01-14 7940 0 7340 0 4100 0 3200 0
2024-01-13 7940 📈️ +20 7340 📈️ +20 4100 0 3200 0
2024-01-12 7920 📈️ +20 7320 📈️ +20 4100 0 3200 0
2024-01-11 7900 0 7300 0 4100 0 3200 0
2024-01-10 7900 📈️ +10 7300 📈️ +10 4100 0 3200 0
2024-01-09 7890 📉️ -30 7290 📉️ -30 4100 0 3200 0
2024-01-08 7920 📉️ -40 7320 📉️ -40 4100 0 3200 0
2024-01-07 7960 0 7360 0 4100 0 3200 0
2024-01-06 7960 0 7360 0 4100 0 3200 0
2024-01-05 7960 📈️ +10 7360 📈️ +10 4100 0 3200 0
2024-01-04 7950 📉️ -40 7350 📉️ -40 4100 0 3200 0
2024-01-03 7990 📈️ +30 7390 📈️ +30 4100 0 3200 0
2024-01-02 7960 📈️ +20 7360 📈️ +20 4100 0 3200 0
2024-01-01 7940 0 7340 0 4100 0 3200 0
2023-12-31 7940 0 7340 0 4100 0 3200 0
2023-12-30 7940 📉️ -10 7340 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-12-29 7950 📉️ -30 7350 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-12-28 7980 0 7380 0 4100 0 3200 0
2023-12-27 7980 0 7380 0 4100 0 3200 0
2023-12-26 7980 📈️ +10 7380 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-12-25 7970 0 7370 0 4100 0 3200 0
2023-12-24 7970 0 7370 0 4100 0 3200 0
2023-12-23 7970 0 7370 0 4100 0 3200 0
2023-12-22 7970 📈️ +20 7370 📈️ +20 4100 0 3200 0
2023-12-21 7950 📈️ +20 7350 📈️ +20 4100 0 3200 0
2023-12-20 7930 📈️ +40 7330 📈️ +40 4100 0 3200 0
2023-12-19 7890 📈️ +10 7290 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-12-18 7880 📈️ +40 7280 📈️ +40 4100 0 3200 0
2023-12-17 7840 0 7240 0 4100 0 3200 0
2023-12-16 7840 📉️ -70 7240 📉️ -70 4100 0 3200 0
2023-12-15 7910 📈️ +10 7310 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-12-14 7900 📈️ +90 7300 📈️ +90 4100 0 3200 0
2023-12-13 7810 📉️ -10 7210 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-12-12 7820 📉️ -60 7220 📉️ -60 4100 0 3200 0
2023-12-11 7880 📈️ +40 7280 📈️ +40 4100 0 3200 0
2023-12-10 7840 0 7240 0 4100 0 3200 0
2023-12-09 7840 📉️ -90 7240 📉️ -90 4100 0 3200 0
2023-12-08 7930 📉️ -10 7330 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-12-07 7940 📈️ +20 7340 📈️ +20 4100 0 3200 0
2023-12-06 7920 📉️ -30 7320 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-12-05 7950 📉️ -70 7350 📉️ -70 4100 0 3200 0
2023-12-04 8020 📈️ +50 7420 📈️ +50 4100 0 3200 0
2023-12-03 7970 0 7370 0 4100 0 3200 0
2023-12-02 7970 📈️ +20 7370 📈️ +20 4100 0 3200 0
2023-12-01 7950 0 7350 0 4100 0 3200 0
2023-11-30 7950 0 7350 0 4100 0 3200 0
2023-11-29 7950 📈️ +50 7350 📈️ +50 4100 0 3200 0
2023-11-28 7900 0 7300 0 4100 0 3200 0
2023-11-27 7900 📈️ +10 7300 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-11-26 7890 0 7290 0 4100 0 3200 0
2023-11-25 7890 📈️ +10 7290 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-11-24 7880 0 7280 0 4100 📈️ +100 3200 📈️ +100
2023-11-23 7880 📈️ +10 7280 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-11-22 7870 📈️ +50 7270 📈️ +50 4000 0 3100 0
2023-11-21 7820 📉️ -10 7220 📉️ -10 4000 0 3100 0
2023-11-20 7830 📉️ -20 7230 📉️ -20 4000 0 3100 0
2023-11-19 7850 0 7250 0 4000 0 3100 0
2023-11-18 7850 0 7250 0 4000 0 3100 0
2023-11-17 7850 📈️ +30 7250 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-11-16 7820 📉️ -30 7220 📉️ -30 4000 0 3100 0
2023-11-15 7850 📈️ +10 7250 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-11-14 7840 📈️ +10 7240 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-11-13 7830 📈️ +50 7230 📈️ +50 4000 0 3100 0
2023-11-12 7780 0 7180 0 4000 0 3100 0
2023-11-11 7780 📉️ -80 7180 📉️ -80 4000 0 3100 0
2023-11-10 7860 📈️ +30 7260 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-11-09 7830 📉️ -40 7230 📉️ -40 4000 📉️ -100 3100 📉️ -100
2023-11-08 7870 📉️ -30 7270 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-11-07 7900 📉️ -20 7300 📉️ -20 4100 0 3200 0
2023-11-06 7920 📉️ -10 7320 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-11-05 7930 0 7330 0 4100 0 3200 0
2023-11-04 7930 0 7330 0 4100 0 3200 0
2023-11-03 7930 0 7330 0 4100 0 3200 0
2023-11-02 7930 📉️ -10 7330 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-11-01 7940 📉️ -20 7340 📉️ -20 4100 0 3200 0
2023-10-31 7960 📉️ -10 7360 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-10-30 7970 📈️ +60 7370 📈️ +60 4100 0 3200 0
2023-10-29 7910 0 7310 0 4100 0 3200 0
2023-10-28 7910 📈️ +30 7310 📈️ +30 4100 0 3200 0
2023-10-27 7880 0 7280 0 4100 0 3200 0
2023-10-26 7880 0 7280 0 4100 0 3200 0
2023-10-25 7880 📉️ -20 7280 📉️ -20 4100 0 3200 0
2023-10-24 7900 📈️ +10 7300 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-10-23 7890 📉️ -30 7290 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-10-22 7920 0 7320 0 4100 0 3200 0
2023-10-21 7920 0 7320 0 4100 0 3200 0
2023-10-20 7920 📈️ +90 7320 📈️ +90 4100 0 3200 0
2023-10-19 7830 0 7230 0 4100 0 3200 0
2023-10-18 7830 📈️ +120 7230 📈️ +120 4100 📈️ +100 3200 📈️ +100
2023-10-17 7710 📉️ -40 7110 📉️ -40 4000 0 3100 0
2023-10-16 7750 0 7150 0 4000 0 3100 0
2023-10-15 7750 0 7150 0 4000 0 3100 0
2023-10-14 7750 📈️ +180 7150 📈️ +180 4000 0 3100 0
2023-10-13 7570 📉️ -10 6970 📉️ -10 4000 0 3100 0
2023-10-12 7580 📈️ +80 6980 📈️ +80 4000 0 3100 0
2023-10-11 7500 📉️ -10 6900 📉️ -10 4000 0 3100 0
2023-10-10 7510 📈️ +30 6910 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-10-09 7480 📈️ +90 6880 📈️ +90 4000 0 3100 0
2023-10-08 7390 0 6790 0 4000 0 3100 0
2023-10-07 7390 0 6790 0 4000 0 3100 0
2023-10-06 7390 📉️ -10 6790 📉️ -10 4000 0 3100 0
2023-10-05 7400 📉️ -20 6800 📉️ -20 4000 0 3100 0
2023-10-04 7420 📈️ +30 6820 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-10-03 7390 📉️ -80 6790 📉️ -80 4000 0 3100 0
2023-10-02 7470 📉️ -20 6870 📉️ -20 4000 0 3100 0
2023-10-01 7490 0 6890 0 4000 0 3100 0
2023-09-30 7490 📉️ -90 6890 📉️ -90 4000 0 3100 0
2023-09-28 7580 📉️ -100 6980 📉️ -100 4000 📉️ -100 3100 📉️ -100
2023-09-27 7680 📉️ -30 7080 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-09-26 7710 📉️ -10 7110 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-09-25 7720 0 7120 0 4100 0 3200 0
2023-09-24 7720 0 7120 0 4100 0 3200 0
2023-09-23 7720 0 7120 0 4100 0 3200 0
2023-09-22 7720 0 7120 0 4100 0 3200 0
2023-09-21 7720 0 7120 0 4100 0 3200 0
2023-09-20 7720 📉️ -10 7120 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-09-19 7730 📈️ +20 7130 📈️ +20 4100 0 3200 0
2023-09-18 7710 📈️ +40 7110 📈️ +40 4100 0 3200 0
2023-09-17 7670 0 7070 0 4100 0 3200 0
2023-09-16 7670 0 7070 0 4100 0 3200 0
2023-09-15 7670 📈️ +30 7070 📈️ +30 4100 0 3200 0
2023-09-14 7640 📉️ -30 7040 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-09-13 7670 📉️ -30 7070 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-09-12 7700 📉️ -20 7100 📉️ -20 4100 0 3200 0
2023-09-11 7720 📈️ +30 7120 📈️ +30 4100 0 3200 0
2023-09-10 7690 0 7090 0 4100 0 3200 0
2023-09-09 7690 📉️ -30 7090 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-09-08 7720 📈️ +30 7120 📈️ +30 4100 0 3200 0
2023-09-07 7690 📉️ -40 7090 📉️ -40 4100 0 3200 0
2023-09-06 7730 0 7130 0 4100 0 3200 0
2023-09-05 7730 0 7130 0 4100 0 3200 0
2023-09-04 7730 0 7130 0 4100 0 3200 0
2023-09-03 7730 0 7130 0 4100 0 3200 0
2023-09-02 7730 📉️ -10 7130 📉️ -10 4100 0 3200 0
歡迎使用信用卡
最高的回收價格
最專業的辨識人員