久久銀樓當日收購黃金價格

黃金回收 飾金回收 白金回收
7340 7250 3300

台灣銀樓公告最新金價

黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
7720 0 7120 0 4100 0 3200 0

台灣銀樓公告歷史金價

日期 黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
2023-09-21 7720 0 7120 0 4100 0 3200 0
2023-09-20 7720 📉️ -10 7120 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-09-19 7730 📈️ +20 7130 📈️ +20 4100 0 3200 0
2023-09-18 7710 📈️ +40 7110 📈️ +40 4100 0 3200 0
2023-09-17 7670 0 7070 0 4100 0 3200 0
2023-09-16 7670 0 7070 0 4100 0 3200 0
2023-09-15 7670 📈️ +30 7070 📈️ +30 4100 0 3200 0
2023-09-14 7640 📉️ -30 7040 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-09-13 7670 📉️ -30 7070 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-09-12 7700 📉️ -20 7100 📉️ -20 4100 0 3200 0
2023-09-11 7720 📈️ +30 7120 📈️ +30 4100 0 3200 0
2023-09-10 7690 0 7090 0 4100 0 3200 0
2023-09-09 7690 📉️ -30 7090 📉️ -30 4100 0 3200 0
2023-09-08 7720 📈️ +30 7120 📈️ +30 4100 0 3200 0
2023-09-07 7690 📉️ -40 7090 📉️ -40 4100 0 3200 0
2023-09-06 7730 0 7130 0 4100 0 3200 0
2023-09-05 7730 0 7130 0 4100 0 3200 0
2023-09-04 7730 0 7130 0 4100 0 3200 0
2023-09-03 7730 0 7130 0 4100 0 3200 0
2023-09-02 7730 📉️ -10 7130 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-09-01 7740 📉️ -10 7140 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-08-31 7750 📈️ +50 7150 📈️ +50 4100 0 3200 0
2023-08-30 7700 📈️ +30 7100 📈️ +30 4100 0 3200 0
2023-08-29 7670 📈️ +40 7070 📈️ +40 4100 0 3200 0
2023-08-28 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-08-27 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-08-26 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-08-25 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-08-24 7630 📈️ +20 7030 📈️ +20 4100 0 3200 0
2023-08-23 7610 📈️ +20 7010 📈️ +20 4100 📈️ +100 3200 📈️ +100
2023-08-22 7590 📈️ +20 6990 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-08-21 7570 0 6970 0 4000 0 3100 0
2023-08-20 7570 0 6970 0 4000 0 3100 0
2023-08-19 7570 📉️ -10 6970 📉️ -10 4000 0 3100 0
2023-08-18 7580 0 6980 0 4000 0 3100 0
2023-08-17 7580 📉️ -30 6980 📉️ -30 4000 📉️ -100 3100 📉️ -100
2023-08-16 7610 📉️ -20 7010 📉️ -20 4100 0 3200 0
2023-08-15 7630 📈️ +10 7030 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-08-14 7620 0 7020 0 4100 0 3200 0
2023-08-13 7620 0 7020 0 4100 0 3200 0
2023-08-12 7620 0 7020 0 4100 0 3200 0
2023-08-11 7620 0 7020 0 4100 0 3200 0
2023-08-10 7620 📉️ -40 7020 📉️ -40 4100 0 3200 0
2023-08-09 7660 0 7060 0 4100 0 3200 0
2023-08-08 7660 📉️ -10 7060 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-08-07 7670 📈️ +10 7070 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-08-06 7660 0 7060 0 4100 0 3200 0
2023-08-05 7660 📈️ +10 7060 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-08-04 7650 📈️ +10 7050 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-08-03 7640 📉️ -10 7040 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-08-02 7650 📉️ -10 7050 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-08-01 7660 📈️ +30 7060 📈️ +30 4100 0 3200 0
2023-07-31 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-07-30 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-07-29 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-07-28 7630 📉️ -10 7030 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-07-27 7640 📈️ +20 7040 📈️ +20 4100 0 3200 0
2023-07-26 7620 📉️ -10 7020 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-07-25 7630 📉️ -10 7030 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-07-24 7640 📈️ +40 7040 📈️ +40 4100 0 3200 0
2023-07-23 7600 0 7000 0 4100 0 3200 0
2023-07-22 7600 📉️ -40 7000 📉️ -40 4100 0 3200 0
2023-07-21 7640 📉️ -10 7040 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-07-20 7650 📈️ +10 7050 📈️ +10 4100 0 3200 0
2023-07-19 7640 📈️ +60 7040 📈️ +60 4100 0 3200 0
2023-07-18 7580 0 6980 0 4100 0 3200 0
2023-07-17 7580 📈️ +40 6980 📈️ +40 4100 0 3200 0
2023-07-16 7540 0 6940 0 4100 0 3200 0
2023-07-15 7540 📉️ -60 6940 📉️ -60 4100 0 3200 0
2023-07-14 7600 0 7000 0 4100 0 3200 0
2023-07-13 7600 📈️ +10 7000 📈️ +10 4100 📈️ +100 3200 📈️ +100
2023-07-12 7590 📈️ +20 6990 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-07-11 7570 📈️ +10 6970 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-07-10 7560 📈️ +40 6960 📈️ +40 4000 0 3100 0
2023-07-09 7520 0 6920 0 4000 0 3100 0
2023-07-08 7520 📈️ +20 6920 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-07-07 7500 📉️ -10 6900 📉️ -10 4000 0 3100 0
2023-07-06 7510 0 6910 0 4000 0 3100 0
2023-07-05 7510 📈️ +10 6910 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-07-04 7500 📈️ +20 6900 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-07-03 7480 0 6880 0 4000 0 3100 0
2023-07-02 7480 0 6880 0 4000 0 3100 0
2023-07-01 7480 📈️ +20 6880 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-06-30 7460 📈️ +30 6860 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-06-29 7430 📉️ -30 6830 📉️ -30 4000 0 3100 0
2023-06-28 7460 📉️ -40 6860 📉️ -40 4000 0 3100 0
2023-06-27 7500 0 6900 0 4000 0 3100 0
2023-06-26 7500 📈️ +70 6900 📈️ +70 4000 0 3100 0
2023-06-25 7430 0 6830 0 4000 0 3100 0
2023-06-24 7430 📈️ +30 6830 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-06-23 7400 📉️ -90 6800 📉️ -90 4000 📉️ -100 3100 📉️ -100
2023-06-22 7490 📉️ -40 6890 📉️ -40 4100 0 3200 0
2023-06-21 7530 📉️ -10 6930 📉️ -10 4100 0 3200 0
2023-06-20 7540 0 6940 0 4100 0 3200 0
2023-06-19 7540 0 6940 0 4100 0 3200 0
2023-06-18 7540 0 6940 0 4100 0 3200 0
2023-06-17 7540 0 6940 0 4100 0 3200 0
2023-06-16 7540 📈️ +80 6940 📈️ +80 4100 0 3200 0
2023-06-15 7460 📉️ -40 6860 📉️ -40 4100 📉️ -100 3200 📉️ -100
2023-06-14 7500 📉️ -40 6900 📉️ -40 4200 0 3300 0
2023-06-13 7540 0 6940 0 4200 0 3300 0
2023-06-12 7540 📉️ -10 6940 📉️ -10 4200 0 3300 0
2023-06-11 7550 0 6950 0 4200 0 3300 0
2023-06-10 7550 0 6950 0 4200 0 3300 0
2023-06-09 7550 📈️ +40 6950 📈️ +40 4200 0 3300 0
2023-06-08 7510 📉️ -40 6910 📉️ -40 4200 0 3300 0
2023-06-07 7550 📈️ +10 6950 📈️ +10 4200 0 3300 0
2023-06-06 7540 📈️ +50 6940 📈️ +50 4200 0 3300 0
2023-06-05 7490 📈️ +20 6890 📈️ +20 4200 0 3300 0
2023-06-04 7470 0 6870 0 4200 0 3300 0
2023-06-03 7470 📉️ -100 6870 📉️ -100 4200 0 3300 0
2023-06-02 7570 📈️ +30 6970 📈️ +30 4200 0 3300 0
2023-06-01 7540 📈️ +20 6940 📈️ +20 4200 0 3300 0
2023-05-31 7520 📈️ +60 6920 📈️ +60 4200 0 3300 0
2023-05-30 7460 📉️ -20 6860 📉️ -20 4200 0 3300 0
2023-05-29 7480 📉️ -30 6880 📉️ -30 4200 0 3300 0
2023-05-28 7510 0 6910 0 4200 0 3300 0
2023-05-27 7510 0 6910 0 4200 0 3300 0
2023-05-26 7510 📉️ -50 6910 📉️ -50 4200 0 3300 0
2023-05-25 7560 📉️ -50 6960 📉️ -50 4200 📉️ -100 3300 📉️ -100
2023-05-24 7610 📈️ +50 7010 📈️ +50 4300 0 3400 0
2023-05-23 7560 📉️ -40 6960 📉️ -40 4300 0 3400 0
2023-05-22 7600 0 7000 0 4300 0 3400 0
2023-05-21 7600 0 7000 0 4300 0 3400 0
2023-05-20 7600 📈️ +50 7000 📈️ +50 4300 0 3400 0
2023-05-19 7550 📉️ -100 6950 📉️ -100 4300 0 3400 0
2023-05-18 7650 📉️ -40 7050 📉️ -40 4300 0 3400 0
2023-05-17 7690 📉️ -60 7090 📉️ -60 4300 0 3400 0
2023-05-16 7750 0 7150 0 4300 0 3400 0
2023-05-15 7750 📈️ +20 7150 📈️ +20 4300 0 3400 0
2023-05-14 7730 0 7130 0 4300 0 3400 0
2023-05-13 7730 0 7130 0 4300 📉️ -100 3400 📉️ -100
2023-05-12 7730 📉️ -30 7130 📉️ -30 4400 0 3500 0
2023-05-11 7760 📈️ +10 7160 📈️ +10 4400 0 3500 0
2023-05-10 7750 📈️ +30 7150 📈️ +30 4400 📈️ +100 3500 📈️ +100
2023-05-09 7720 📈️ +20 7120 📈️ +20 4300 0 3400 0
2023-05-08 7700 📈️ +20 7100 📈️ +20 4300 0 3400 0
2023-05-07 7680 0 7080 0 4300 0 3400 0
2023-05-06 7680 📉️ -90 7080 📉️ -90 4300 0 3400 0
2023-05-05 7770 📈️ +30 7170 📈️ +30 4300 0 3400 0
2023-05-04 7740 📈️ +30 7140 📈️ +30 4300 0 3400 0
2023-05-03 7710 📈️ +80 7110 📈️ +80 4300 0 3400 0
2023-05-02 7630 📈️ +40 7030 📈️ +40 4300 📉️ -100 3400 📉️ -100
2023-05-01 7590 📉️ -50 6990 📉️ -50 4400 0 3500 0
2023-04-30 7640 0 7040 0 4400 0 3500 0
2023-04-29 7640 0 7040 0 4400 0 3500 0
2023-04-28 7640 📉️ -10 7040 📉️ -10 4400 0 3500 0
2023-04-27 7650 0 7050 0 4400 0 3500 0
2023-04-26 7650 📈️ +10 7050 📈️ +10 4400 0 3500 0
2023-04-25 7640 📈️ +50 7040 📈️ +50 4400 0 3500 0
2023-04-24 7590 📈️ +40 6990 📈️ +40 4400 📈️ +100 3500 📈️ +100
2023-04-23 7550 0 6950 0 4300 0 3400 0
2023-04-22 7550 📉️ -60 6950 📉️ -60 4300 0 3400 0
2023-04-21 7610 📈️ +10 7010 📈️ +10 4300 0 3400 0
2023-04-20 7600 0 7000 0 4300 📈️ +100 3400 📈️ +100
2023-04-19 7600 📈️ +20 7000 📈️ +20 4200 0 3300 0
2023-04-18 7580 0 6980 0 4200 0 3300 0
2023-04-17 7580 📈️ +30 6980 📈️ +30 4200 0 3300 0
2023-04-16 7550 0 6950 0 4200 0 3300 0
2023-04-15 7550 📉️ -160 6950 📉️ -160 4200 0 3300 0
2023-04-14 7710 📈️ +90 7110 📈️ +90 4200 📈️ +100 3300 📈️ +100
2023-04-13 7620 📈️ +20 7020 📈️ +20 4100 📈️ +100 3200 📈️ +100
2023-04-12 7600 📈️ +70 7000 📈️ +70 4000 0 3100 0
2023-04-11 7530 📈️ +10 6930 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-04-10 7520 📉️ -20 6920 📉️ -20 4000 0 3100 0
2023-04-09 7540 0 6940 0 4000 0 3100 0
2023-04-08 7540 0 6940 0 4000 0 3100 0
2023-04-07 7540 0 6940 0 4000 0 3100 0
2023-04-06 7540 📈️ +120 6940 📈️ +120 4000 0 3100 0
2023-04-04 7420 📈️ +50 6820 📈️ +50 4000 0 3100 0
2023-04-03 7370 📉️ -30 6770 📉️ -30 4000 0 3100 0
2023-04-02 7400 0 6800 0 4000 0 3100 0
2023-04-01 7400 📉️ -50 6800 📉️ -50 4000 0 3100 0
2023-03-31 7450 📈️ +40 6850 📈️ +40 4000 0 3100 0
2023-03-30 7410 0 6810 0 4000 0 3100 0
2023-03-29 7410 📈️ +10 6810 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-03-28 7400 📉️ -10 6800 📉️ -10 4000 0 3100 0
2023-03-27 7410 📈️ +40 6810 📈️ +40 4000 0 3100 0
2023-03-26 7370 0 6770 0 4000 0 3100 0
2023-03-25 7370 📉️ -60 6770 📉️ -60 4000 0 3100 0
2023-03-24 7430 📈️ +20 6830 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-03-23 7410 📈️ +40 6810 📈️ +40 4000 0 3100 0
2023-03-22 7370 📉️ -50 6770 📉️ -50 4000 0 3100 0
2023-03-21 7420 📈️ +30 6820 📈️ +30 4000 0 3100 0
2023-03-20 7390 0 6790 0 4000 0 3100 0
2023-03-19 7390 0 6790 0 4000 0 3100 0
2023-03-18 7390 📈️ +250 6790 📈️ +150 4000 0 3100 0
2023-03-17 7140 📈️ +20 6640 📈️ +20 4000 0 3100 0
2023-03-16 7120 📈️ +10 6620 📈️ +10 4000 0 3100 0
2023-03-15 7110 📉️ -10 6610 📉️ -10 4000 0 3100 0
2023-03-14 7120 📈️ +30 6620 📈️ +30 4000 0 3100 0
歡迎使用信用卡
最高的回收價格
最專業的辨識人員