久久銀樓今日黃金價格查詢
黃金價格 | 飾金價格 | 白金價格 |
---|---|---|
|
|
|
最後更新時間:
久久銀樓黃金價格說明
- ✓ 專業儀器檢測,精準評估黃金純度
- ✓ 以市場黃金價格計算,保證價格合理
- ✓ 免費到店估價,不收取任何手續費
- ✓ 現場完成交易,當場支付現金
台灣銀樓公告最新黃金價格
黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 | 白金賣出 | 賣出漲跌 | 白金買進 | 買進漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13600 | ↓ -110 | 12600 | ↓ -110 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
台灣銀樓公告近30天黃金價格
日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 | 白金賣出 | 賣出漲跌 | 白金買進 | 買進漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 13600 | ↓ -110 | 12600 | ↓ -110 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-25 | 13710 | 0 | 12710 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-24 | 13710 | ↓ -50 | 12710 | ↓ -50 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-23 | 13760 | ↓ -360 | 12760 | ↓ -460 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-22 | 14120 | ↑ +370 | 13220 | ↑ +370 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-21 | 13750 | ↑ +180 | 12850 | ↑ +180 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-20 | 13570 | 0 | 12670 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-19 | 13570 | 0 | 12670 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-18 | 13570 | 0 | 12670 | 0 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-17 | 13570 | ↑ +280 | 12670 | ↑ +280 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-16 | 13290 | ↑ +190 | 12390 | ↑ +190 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-15 | 13100 | ↓ -40 | 12200 | ↓ -40 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-14 | 13140 | ↓ -50 | 12240 | ↓ -50 | 4200 | 0 | 3300 | 0 |
2025-04-12 | 13190 | ↓ -40 | 12290 | ↓ -40 | 4200 | ↑ +100 | 3300 | ↑ +100 |
2025-04-11 | 13230 | ↑ +420 | 12330 | ↑ +420 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2025-04-10 | 12810 | ↑ +350 | 11910 | ↑ +350 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2025-04-09 | 12460 | ↑ +20 | 11560 | ↑ +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2025-04-08 | 12440 | ↓ -210 | 11540 | ↓ -210 | 4100 | ↓ -200 | 3200 | ↓ -200 |
2025-04-07 | 12650 | ↑ +50 | 11750 | ↑ +50 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2025-04-06 | 12600 | 0 | 11700 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2025-04-05 | 12600 | ↓ -440 | 11700 | ↓ -440 | 4300 | ↓ -100 | 3400 | ↓ -200 |
2025-04-03 | 13040 | 0 | 12140 | 0 | 4400 | ↑ +100 | 3600 | ↑ +200 |
2025-04-02 | 13040 | ↓ -30 | 12140 | ↓ -30 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2025-04-01 | 13070 | ↑ +170 | 12170 | ↑ +170 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2025-03-31 | 12900 | ↑ +170 | 12000 | ↑ +170 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2025-03-30 | 12730 | 0 | 11830 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2025-03-29 | 12730 | 0 | 11830 | 0 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2025-03-28 | 12730 | ↑ +200 | 11830 | ↑ +200 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2025-03-27 | 12530 | ↑ +10 | 11630 | ↑ +10 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
2025-03-26 | 12520 | ↑ +60 | 11620 | ↑ +60 | 4300 | 0 | 3400 | 0 |
台灣銀樓公告每月黃金價格(兩年內)
日期 | 黃金賣出 | 黃金買進 | 白金賣出 | 白金買進 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 12900 | 12000 | 4300 | 3400 |
2025-02-28 | 11790 | 10990 | 4300 | 3400 |
2024-12-31 | 10720 | 9920 | 4200 | 3300 |
2024-11-30 | 10740 | 9940 | 4200 | 3300 |
2024-09-30 | 10500 | 9700 | 4300 | 3400 |
2024-08-31 | 10050 | 9250 | 4100 | 3200 |
2024-07-31 | 9800 | 9100 | 4300 | 3400 |
2024-06-30 | 9460 | 8760 | 4300 | 3400 |
2024-05-31 | 9520 | 8820 | 4400 | 3500 |
2024-04-30 | 9360 | 8660 | 4200 | 3300 |
2024-03-31 | 8710 | 8110 | 4100 | 3200 |
2024-02-29 | 8070 | 7470 | 4000 | 3100 |
2024-01-31 | 7970 | 7370 | 4000 | 3100 |
2023-12-31 | 7940 | 7340 | 4100 | 3200 |
2023-11-30 | 7950 | 7350 | 4100 | 3200 |
2023-10-31 | 7960 | 7360 | 4100 | 3200 |
2023-09-30 | 7490 | 6890 | 4000 | 3100 |
2023-08-31 | 7750 | 7150 | 4100 | 3200 |
2023-07-31 | 7630 | 7030 | 4100 | 3200 |
2023-06-30 | 7460 | 6860 | 4000 | 3100 |
2023-05-31 | 7520 | 6920 | 4200 | 3300 |
2023-04-30 | 7640 | 7040 | 4400 | 3500 |
台灣銀樓公告每半年黃金價格
日期 | 黃金賣出 | 黃金買進 | 白金賣出 | 白金買進 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 10720 | 9920 | 4200 | 3300 |
2024-07-01 | 9470 | 8770 | 4400 | 3500 |
2024-01-01 | 7940 | 7340 | 4100 | 3200 |
2023-07-01 | 7480 | 6880 | 4000 | 3100 |
2023-01-01 | 6900 | 6400 | 4200 | 3300 |
2022-07-01 | 6680 | 6180 | 3800 | 2900 |
2022-01-01 | 6270 | 5770 | 3800 | 2900 |
2021-07-01 | 6150 | 5650 | 4100 | 3200 |
2021-01-01 | 6520 | 6020 | 4000 | 3100 |
2020-07-01 | 6360 | 5860 | 3500 | 2600 |
2020-01-01 | 5590 | 5090 | 3900 | 2900 |
2019-07-01 | 5220 | 4720 | 3700 | 2700 |
2019-01-01 | 4840 | 4340 | 3600 | 2600 |
2018-01-01 | 4820 | 4320 | 3900 | 2900 |
2017-07-01 | 4730 | 4230 | 4000 | 3000 |
2016-07-01 | 5230 | 4730 | 4400 | 3400 |
2016-01-01 | 4350 | 3850 | 3900 | 2900 |
2015-07-01 | 4510 | 4010 | 4500 | 3500 |
2015-01-01 | 4620 | 4120 | 5100 | 4100 |
2014-07-01 | 4870 | 4370 | 5700 | 4700 |
2014-01-01 | 4440 | 3940 | 5300 | 4300 |
2013-07-01 | 4590 | 4090 | 5200 | 4200 |
2013-01-01 | 5950 | 5450 | 5900 | 4900 |
2012-07-01 | 5860 | 5360 | 5700 | 4700 |
2012-01-01 | 5870 | 5370 | 5600 | 4600 |
2011-07-01 | 5320 | 4920 | 6100 | 5100 |
2011-01-01 | 5110 | 4710 | 7170 | 5630 |
2010-07-01 | 4950 | 4550 | 6850 | 5380 |
2010-01-01 | 4430 | 3890 | 6600 | 5180 |
2009-07-01 | 3760 | 3410 | 4900 | 4200 |
黃金價格常見問題
如何判斷黃金純度?
在判斷黃金純度時,我們會使用專業的檢測儀器,可以精準分析黃金、白金、K金等貴金屬的純度。黃金純度通常以K數或千分數來表示,例如:
9999 或 999:代表 24K 純金(99.99% 或 99.9%),也稱為「足金」。
750:相當於 18K 金(75% 純金),常見於黃金飾品。
585:相當於 14K 金(58.5% 純金),常用於製作珠寶。
這些黃金純度數值會直接影響黃金價格與黃金回收的報價。我們專業的評估流程,能確保每一件黃金商品都能獲得合理且公開透明的回收價格。
回收的黃金價格怎麼算?
黃金價格會根據每天的國際黃金價格以及黃金純度進行調整。計算方式公開透明,在台灣,黃金買賣通常以「錢」為單位(1 臺錢等於 3.75 公克),而國際市場上則常用盎司(1 金衡盎司約等於 31.1035 公克)或公克作為計價單位。
別擔心,我們會協助您進行換算,確保您清楚了解黃金價格。
以今日來說,24K黃金的價格是每錢新台幣 $12,980,只要將黃金商品的重量乘以價格,就能算出您實際回收的黃金價格。
我要賣黃金,哪些黃金商品可以回收?
我們的黃金回收服務涵蓋了多種類型的黃金商品,包括:
- 黃金飾品(如項鍊、戒指、手鍊等)
- 金條、金幣、金元寶
- K金飾品(如18K、14K、12K、10K)
- 白金飾品
所有黃金商品都會經過專業檢測儀器的分析,確保評估結果準確。
為什麼選擇久久銀樓?
30年專業信譽
深耕台灣30年,累積超過10萬名顧客好評,是您值得信賴的黃金回收專家。
黃金價格透明有保障
我們會根據即時黃金價格計算黃金回收價格,過程公開透明,確保您獲得最合理的回收價格。
專業黃金鑑定團隊
經驗豐富的鑑定師會親自為您評估,並搭配先進檢測儀器,精準鑑定黃金純度。
世代傳承的精湛工藝
我們擁有經驗豐富的師傅,以精湛工藝打造獨特金飾,並提供金銀純度證明,讓您買得安心,戴得放心。
貼心完善的售後服務
我們提供專業的黃金飾品清潔、維修保養服務,讓您的珍貴金飾永保光澤,陪伴您每個重要時刻。
全台服務據點
我們在全台擁有多家實體門市,提供方便的到店服務,讓您安心交易無負擔。點此查看分店資訊。